Werkhoven Loopt

Het leukste hardloopevenement van de Kromme Rijnstreek

  • Home
    • Organisatie
    • Vrijwilligers
    • Contact
  • Inschrijven
    • Aftellen…
    • Kosten
    • Reglement Werkhoven Loopt
  • Afstanden
    • Algemene informatie
    • Team Run
    • Parcours
    • Parcoursrecords
  • Programma
    • Programma 3e zaterdag van september
    • Activiteiten op de Brink
    • Praktische informatie
  • Uitslagen
  • Foto’s
  • Sponsors
    • Sponsors en vrienden
    • Sponsoring
  • In de regio
    • Hardlopen in de Kromme Rijnstreek en regio Utrecht
Je bent hier: Home / Uitslagen / Uitslagen 2016 / Active Constructions Run 5 km – Uitslagen 2016

Active Constructions Run 5 km – Uitslagen 2016

Active Constructions Run 5 km – Uitslagen 2016

Plts StNr Naam GbJr Uitsl Netto
1 548 René Hage 1982 1e 16:31
2 650 Matthijs de Jong 1991 2e 17:29
3 646 Benjamin Weijand 1995 3e 17:36
4 651 Roel Oudshoorn 1996 4e 17:49
5 652 Luuk Pronk 1996 5e 17:51
6 520 Matthijs Bruggeman 1978 6e 18:28
7 550 Maarten van der Worp 1969 1e 18:34
8 539 Jeanine vd Klashorst 1991 1e 18:44
9 625 Simche Heringa 1981 2e 19:10
10 630 Stijn Verheij 2003 7e 19:11
11 639 Kees-Jan Verwaal 1965 2e 19:12
12 623 Bas Terlouw 2002 8e 19:14
13 649 Thijs Goes 1992 9e 19:13
14 626 Marc van den Heuvel 1971 3e 19:16
15 503 Anne Jan Roeleveld 1988 10e 19:25
16 629 Anne Geijtenbeek 2001 3e 19:43
17 615 Kees Beijer 1963 4e 19:43
18 628 Nico Landman 1958 5e 19:45
19 570 Peter Mochel 1963 6e 19:47
20 616 Ruud Pronk 1967 7e 19:46
21 627 Cees Pierik 1978 11e 19:49
22 513 Paul de Vries 1975 8e 20:07
23 582 Jan-Hilco van Ballegooije 1971 9e 20:10
24 643 Ruben van Bodegom 1982 12e 20:34
25 540 Anna van der Rhee 1982 4e 20:34
26 614 Kees-Jan Nielen 1972 10e 20:42
27 535 Wouter Burgwal 1984 13e 20:58
28 566 Cornelis Noordergraaf 1995 14e 21:02
29 510 Desirée Florisson 1987 5e 21:28
30 578 Alex Meeldijk 1987 15e 21:52
31 636 Ed Geerlings 1960 11e 21:59
32 536 Van de Hoef 1960 12e 21:57
33 632 Willemijn Drok 1985 6e 22:02
34 635 Jaap van der Sijs 1959 13e 22:05
35 551 Cindy van Rijswick 1975 1e 22:20
36 633 Jorien Spanjaard 1996 7e 22:19
37 579 Steven van Vulpen 1986 16e 22:18
38 558 Wouter Hartmann 1976 14e 22:23
39 634 Idelette Schuurman 1967 2e 22:42
40 647 Evelien Boom 1961 3e 23:07
41 619 Mariëtte Terlouw 1970 4e 23:12
42 563 Marnix Jongebreur 1974 15e 23:10
43 549 Marielle Urselmann 1964 5e 23:14
44 533 Martien van den Brom 1973 16e 23:14
45 620 Marga Nap 1973 6e 23:35
46 527 Matthijs Galesloot 1957 17e 23:35
47 638 Sebastiaan Verwaal 1997 17e 23:40
48 521 Esther Bruggeman 1980 8e 23:50
49 532 Albert Holsappel 1979 18e 23:53
50 610 Derrick Kwita 1985 19e 23:57
51 613 Jaap Wilting 1981 20e 24:09:00
52 640 Nico de Jong 1994 21e 24:04:00
53 531 Evelyn Velema 1959 7e 24:09:00
54 622 Nadine Vijzelaar 1977 9e 24:22:00
55 547 Erik Bossema 1962 18e 24:16:00
56 621 Liselot de Bruijn 1981 10e 24:36:00
57 501 Carlijn van Rooijen 2003 11e 24:29:00
58 637 Stefan Verwaal 1994 22e 24:28:00
59 611 Tommy van Hees 1987 23e 24:36:00
60 631 Sari Wolters 1988 12e 24:46:00
61 523 Syb Tancock 1980 24e 24:52:00
62 577 Coby van den Heuvel 1963 8e 25:14:00
63 564 Leendert Flipse 1978 25e 25:14:00
64 609 Joop Schönfeldt 1959 19e 25:20:00
65 569 Wim van Os 1968 20e 25:19:00
66 612 Rob Stekelenburg 1956 21e 25:23:00
67 607 Francis Schonfeldt 1989 13e 25:23:00
68 624 Leonique Gaasbeek 2002 14e 25:37:00
69 641 Sjoerd van Wijk 1987 26e 25:40:00
70 516 Johan Hoogendoorn 1974 22e 25:53:00
71 572 Berris van Kessel 1962 9e 25:46:00
72 644 Marije van Amersfoort 1986 15e 26:02:00
73 581 Jorrit Eijbersen 1975 23e 25:46:00
74 546 Stan Verwijmeren 2003 27e 26:24:00
75 519 Christian Bovenhorst 1977 28e 26:27:00
76 580 Juultje Schippers 1979 16e 26:32:00
77 512 Yvonne van Rossum 1971 10e 26:50:00
78 545 Mickey Kwee 1968 24e 26:44:00
79 605 Julllieh de Leeuw 17e 27:00:00
80 565 Josje van de Wal 1984 18e 26:59:00
81 561 Milou Bong 2004 19e 27:09:00
82 583 Chanelle ter Steege 1961 11e 27:12:00
83 534 Jesse Grul 2002 29e 27:11:00
84 562 Servaas Grul 1962 25e 27:12:00
85 576 Yvonne Kroon 1969 12e 27:19:00
86 606 Jesper Berendsen 2002 30e 28:19:00
87 526 Hugo Bosch 1965 26e 28:44:00
88 518 Denis Leemkuil 1973 27e 28:48:00
89 573 Koos Walrave 1947 28e 29:02:00
90 553 Elleke van es 1987 20e 29:39:00
91 514 Margon van Dijk 1986 21e 29:35:00
92 504 Herma van der kooi 1967 13e 29:33:00
93 574 Henk Lodder 1953 29e 29:36:00
94 541 Marian Kosterman 1950 14e 29:49:00
95 538 Yvonne Bos 1971 15e 29:56:00
96 556 Steijn Meijer 2002 31e 27:11:00
97 537 Marga van de Hoef 1958 16e 30:05:00
98 524 Kirsten Keultjes 1990 22e 30:09:00
99 575 Mel Claessens 2003 23e 30:10:00
100 555 Sharon Couwenberg 1969 17e 27:20:00
101 601 Sandra Achterberg 1985 24e 30:21:00
102 560 Pim van Noort 1999 32e 30:45:00
103 511 Moniek van der Hoorn 1990 25e 30:37:00
104 557 Zeb Cohen 2001 33e 30:42:00
105 602 Astrid Miltenburg 1976 26e 31:01:00
106 505 Linda van den Heuvel 1966 18e 31:23:00
107 559 Judy Blank 1995 27e 31:39:00
108 554 Dieuwertje van Toor 1964 19e 31:56:00
109 571 Wineke Pronk 1964 20e 32:35:00
110 525 Daan Merckx 1971 30e 32:58:00
111 502 Christa Wouda 1966 21e 34:16:00
112 542 Kitty Harte 1961 22e 34:17:00
113 604 Marian van den Hoeven 1959 23e 34:24:00
114 517 Syl Calis 1966 24e 35:32:00
115 603 Joyce Berendsen 1970 25e 36:45:00
116 530 Irma Verhoeven 1966 26e 36:54:00

Laatste nieuws

Lopers aan het woord – Michiel Meulemans uit Werkhoven

8 juli 2021 Door Menno Hollander 1 Reactie

Werkhoven loopt is voor mij op meerdere vlakken een belangrijk evenement geweest. Graag neem ik je mee in mijn verhaal over hoe ik met hardlopen in aanraking ben gekomen en waarom ik mij graag inzet … [Lees meer ...]

Lopers aan het woord, Rob van der Haar uit Werkhoven

31 mei 2021 Door Menno Hollander Reageer

Jarenlang ondernam ik af en toe een nieuwe poging om sneller en langer te lopen. Deze pogingen brachten me altijd spierpijn maar nooit het gewenste resultaat: lekker lopen zonder blessures. In 2019 … [Lees meer ...]

Onze sponsors en vrienden

Het aftellen is begonnen

Volg ons op social media

  • E-mail
  • Facebook
  • Twitter

Aanmelden nieuwsbrief

* = verplicht veld
uitschrijven

Laatste nieuws

  • Lopers aan het woord – Michiel Meulemans uit Werkhoven
  • Lopers aan het woord, Rob van der Haar uit Werkhoven
  • Samenwerkingspartner Partou gaat zich inzetten voor een goed doel!
  • Sponsor aan het woord, Chiropractie Hanson
  • Lopers aan het woord, Maarten van der Worp uit Werkhoven

Archief

Mijn tweets

Copyright © 2023 · Stichting Werkhoven Doet!